GES-2000 – Online-Hilfe
Willkommen in der Hilfe zu GES-2000, der Software für Ahnenforschung und Genealogie.
Wähle links ein Thema aus, oder nutze die Übersicht unten, um schnell zur gesuchten Information zu gelangen.
Inhaltsübersicht
Die Hilfe ist nach Themen gegliedert. Fertige Seiten sind verlinkt – die übrigen folgen nach und nach.
| Bereich | Seite | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|
| Grundlagen | SucheGlossar | Alle Fachbegriffe und Abkürzungen erklärt (GOV, OFB, GEDCOM …) |
| Einstieg | Startbildschirm | Erster Start, Programmoberfläche kennenlernen |
| Genealogien verwalten | Neue Genealogie anlegen, öffnen, schließen | |
| Einstellungen | Programmeinstellungen anpassen | |
| Tastaturkürzel | Alle Tastaturkürzel im Überblick | |
| Auswahlfilter Datum erfassen | Auswahlfilter und Filterzeilen verstehen | |
| Personen | Personenbaum | Personen in der Baumansicht navigieren |
| Person erfassen | Neue Person anlegen, Daten eingeben, speichern | |
| Personen suchen | Suchformular und Maxisuche | |
| Ahnennummer | Kekule-Nummer berechnen und zuweisen | |
| Ahnen-Navigation | In Vorfahren- und Nachfahrenlinien navigieren | |
| Verwandtschaft | Verwandtschaftsgrad zwischen zwei Personen anzeigen | |
| Historienansicht | Alle Änderungen an einer Person als Zeitstrahl anzeigen | |
| Familien | Familie erfassen | Ehepaare und Partnerschaften anlegen und bearbeiten |
| Familien suchen | Familien nach Name, Ort oder Datum suchen | |
| Stammdaten – Orte | Ortsbaum | Orte in der Hierarchie navigieren, suchen, per Drag & Drop sortieren |
| Ortsverwaltung | Orte erfassen, historische Namen, Koordinaten, GOV-Abgleich | |
| Orte suchen | Orte nach Name, Typ oder GOV-ID suchen | |
| Orte tauschen | Orte in allen Datensätzen zusammenführen oder ersetzen | |
| Quellen | Quellenbaum | Quellen in der Baumansicht navigieren |
| Quelle erfassen | Neue Quelle anlegen (Kirchenbuch, Urkunde, Internet …) | |
| Quellen suchen | Quellen nach Titel, Ort oder Typ suchen | |
| Quellen tauschen | Quellverweise in allen Datensätzen ersetzen | |
| Dokumente & Bilder | Dokumentenbaum | Dokumente und Bilder in der Baumansicht navigieren |
| Dokumente verwalten | Dokumente zuordnen, beschriften, verknüpfen | |
| Bild anzeigen | Bilder vergrößern, drehen, blättern und als PDF öffnen | |
| Adressen | Adressenbaum | Adressen und Kontakte in der Baumansicht navigieren |
| Adressen verwalten | Kontaktdaten zu Personen und Archiven pflegen | |
| Archive | Archivbaum | Archive in der Baumansicht navigieren |
| Archive verwalten | Archivdaten (Adresse, Öffnungszeiten, Signatur) pflegen | |
| Aufgaben & Kalender | Aufgaben | Forschungsaufgaben im Überblick, filtern nach Status und Benutzer |
| Aufgaben verwalten | Aufgabe anlegen, beschreiben, Status und Priorität setzen | |
| Genealogiekalender | Geburts- und Todestage im Jahreskalender anzeigen | |
| Gedenktage | Jubiläen und Gedenktage der Vorfahren und Nachfahren auflisten | |
| Karte | Kartenansicht | Orte auf einer interaktiven OpenStreetMap-Karte anzeigen |
| Grafiken & Stammbäume | Übersicht Grafiken | Alle verfügbaren Grafiktypen im Überblick |
| Ahnengrafik | Vorfahren als Kästchengrafik | |
| Nachfahrengrafik | Alle Nachkommen einer Person | |
| Runde Ahnengrafik | Fächertafel / Vorfahren als Halbkreis oder Vollkreis | |
| Sanduhrgrafik | Vorfahren und Nachfahren kombiniert, Proband in der Mitte | |
| Ahnentafel | Gedruckte Ahnentafel und Schmuckahnentafel | |
| Auswertungen & Listen | Listen drucken | Personen-, Orts- und Quellenlisten erstellen |
| Namensbaum | Alle Träger eines Familiennamens in der Baumansicht | |
| Geschlechterbuch | Nachfahren einer Person als genealogisches Nachfahrenbuch | |
| Ortsfamilienbuch | Alle Familien eines Ortes als OFB auflisten | |
| Verkartung | Tabellarische Auswertungen, Excel-Export und -Import | |
| Texte | Fließtexte und biographische Berichte erstellen | |
| GEDCOM | GEDCOM importieren | Daten aus anderen Programmen einlesen |
| GEDCOM exportieren | Daten für andere Programme oder Forscher exportieren | |
| Datenpflege | Dubletten | Doppelt erfasste Personen oder Orte zusammenführen |
| Daten prüfen | Logische Fehler finden (Geburt nach Tod, fehlende Daten …) | |
| Datensicherung | Genealogie sichern und wiederherstellen | |
| Datenbank-Tools | Datenbank reparieren, komprimieren, Referenzen prüfen | |
| Texte ersetzen GES-Tools / Werkzeuge | Namen oder Ortsbezeichnungen global suchen und ersetzen | |
| Verwaltung | Benutzerverwaltung | Benutzer und Zugriffsrechte verwalten (Mehrbenutzerbetrieb) |
| Druckeinstellungen, Seitenränder, Drucker wählen | ||
| Support & Fernwartung Wunsch / Feedback | Kontakt, E-Mail, Telefon und Fernwartung per TeamViewer |
Hilfe aufrufen
Du kannst die Hilfe jederzeit über die Schaltfläche Hilfe in GES-2000 aufrufen. Das Programm öffnet dann direkt die Hilfeseite, die zum aktuell geöffneten Fenster passt.